| 清障車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 清障車(chē) | 外型尺寸(mm): | 9140,9440×2480×2760 |
| 底盤(pán)型號(hào): | DFL1120B21 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 12495 | 接近/離去角(° ) | 20/8 |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1440/3000 | |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 8000(Kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 98 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)V | ||
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | DFL1120B21 | 軸荷: | 4400/8095 |
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3650,3800,4200,4500,4700,5000 | 前 輪 距(mm): | 1880,1900 |
| 駕駛室乘人數(shù): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1860,1800,1820 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,7/9+6 |
| 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,275/70R22.5 | ||
| 整車(chē)說(shuō)明: | 隨底盤(pán)選裝駕駛室.托舉質(zhì)量:4300kg;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接; 后部專(zhuān)用裝置與后防護(hù)相干涉,故后防護(hù)豁免.整車(chē)長(zhǎng)/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):9140/4700;9440/5000.ABS型號(hào):3631010-C2000,生產(chǎn)廠(chǎng)家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司. | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISD180 50 ISD160 50 ISB180 50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
4500 4500 5900 |
132 118 132 |
| 其它資料 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |







微信二維碼
東風(fēng)藍(lán)牌平板清障車(chē)
五十鈴600P一拖二平板清障車(chē)
福田歐馬可清障車(chē)
解放J6清障車(chē)
解放J6拖吊清障車(chē)
江淮帥鈴一拖二平板清障車(chē)