| 自裝卸式垃圾車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 自裝卸式垃圾車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5472×1990×2230 |
| 底盤(pán)型號(hào): | DFA1070SJ35D6 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 7300 | 接近/離去角(° ) | 19/30 |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 3415 | 前懸/后懸(mm): | 1032/1140 |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 3690(Kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 95 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | ||
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | DFA1070SJ35D6 | 軸荷: | 2920/4380 |
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3300 | 前 輪 距(mm): | 1506,1404,1500,1441,1586 |
| 駕駛室乘人數(shù): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1466,1458,1520,1500,1530 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
| 整車(chē)說(shuō)明: | 自卸方式:后卸式。隨底盤(pán)選裝駕駛室。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后下部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50×5,后下部防護(hù)離地高度(mm):380。僅選用發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): YN33CRD2,CY4102-CE4F ,D28D10-4DA ,4F20ATCI, CY4T75-CE4,4DW93-84E4,YN27CRD1,4DW93-95E4,4B28BTCI,SD4BW754U,YC4FA90-40分對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km): 15.9,16.0,15.7,15.7,15.3,15.88,15.85, 15.3,15.27,15.27,15.27 。 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA 4F20ATCI CY4T75-CE4 4DW93-84E4 YN27CRD1 4DW93-95E4 |
常柴股份有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 常柴股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 |
2834 2545 3298 3856 2982 2771 1995 3707 2540 2672 2540 |
70 75 75 73 66 75 60 75 64 70 72 |
| 其它資料 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |




微信二維碼
福田馭菱(3方)掛桶垃圾車(chē)
東風(fēng)多利卡(8方)掛桶式垃圾車(chē)
東風(fēng)145(12方)掛桶式垃圾車(chē)
福田小卡(3方)掛桶垃圾車(chē)
東風(fēng)小多利卡(5方)掛桶式垃圾車(chē)
凱馬銳菱(2.5方)掛桶式垃圾車(chē)